OBJECTIF VISÉ : Dresser un ensemble de liste de sources d’images, vidéos, graphiques, Infographie de contenu à utiliser pour un site web.
PAIEMENT MENSUEL (1 MOIS) APRÈS LE PREMIER D’ESSAI GRATUITEMENT | 29$US | 10 images |
---|---|---|
PAIEMENT PAR IMAGE | 2,90$US | 1 image |
UTILISATEUR UNIQUE | ||
FORFAIT MENSUEL | 49$US | 10 images |
99$US | 50 images | |
169$US | 350 images | |
199$US | 750 images | |
FORFAIT ANNUEL | 299$US | 10 images |
979$US | 50 images | |
1 649$US | 350 images | |
1 999$US | 750 images | |
PACKS À LA DEMANDE | ||
LICENCE STANDARD (DÉTAILLÉ SUR LA CAPTURE ÇI DESSOUS) | 49 $US | 5 images |
ou 9,80 $US | /image payement à l’unité pendant un an | |
229$US | 25 images | |
ou 9,16 $US | /image payement à l’unité pendant un an | |
LICENCE Plus(détaillé sur la capture çi dessous) | 449 $US | 5 images |
ou 89,80 $US | /image payement à l’unité pendant un an | |
1 699 $US | 5 images | |
ou 67,96 $US | /image payement à l’unité pendant un an | |
PLUSIEURS UTILISATEURS | ||
2 Utilisateurs | 379$US/mois | LICENCE Plus(détaillé sur la capture çi dessous) |
3 à 10 Utilisateurs | 479$US/mois | |
11 et plus Utilisateur | Voir avec la plateforme |
©2023 Startpoint. Tous droits réservés
©2022 NANOOCTET. Tous droits réservés